Ce qui change d’un canton romand à l’autre
L’aménagement du territoire est fédéral dans ses principes et cantonal dans son exécution. La loi fédérale impose depuis 2014 que chaque canton prélève une part de la plus-value créée par une mesure d’aménagement, et fixe un plancher de 20 %. Elle n’en dit pas davantage. Ce que les cantons ont fait de cette liberté diffère assez pour qu’un raisonnement valable à Lausanne soit faux à La Chaux-de-Fonds.
Les règles changent d’un canton à l’autre
Choisissez votre canton
Impôt sur les gains immobiliers, taxe sur la plus-value, droits de mutation, droit de préemption : chaque canton romand a ses propres règles, et elles ne se ressemblent pas.
- Vendre son terrain dans le canton de Vaud
- GenèveGuide en préparation
- ValaisGuide en préparation
- FribourgGuide en préparation
- NeuchâtelGuide en préparation
- JuraGuide en préparation
Contours : swisstopo, swissBOUNDARIES. Les chiffres cantonaux sont sourcés page par page.
La taxe sur la plus-value, canton par canton
Ce tableau est celui que nous aurions voulu trouver. Attention à la lecture : les six taux ne se comparent pas directement, parce qu’ils ne portent pas sur les mêmes faits. Genève ne taxe que le passage d’une zone inconstructible à une zone à bâtir, et laisse la densification hors du champ. Le Valais partage le prélèvement avec la commune, qui n’est pas tenue de le lever. Le Jura a deux taux. Deux cantons dépassent le plancher fédéral, et non un seul : lire ailleurs que Neuchâtel serait le seul à 30 % est une erreur devenue courante.
| Canton | Taux | Ce que le taux recouvre | Base légale |
|---|---|---|---|
| Vaud | 20 % | 20 % de la plus-value, perçue lorsqu’un nouveau plan d’affectation augmente la valeur du bien-fonds d’au moins 20 000 francs. Le régime vise les plans approuvés après le 1er septembre 2018. | art. 64 et suivants LATC, art. 33 et suivants du règlementCanton de Vaud, taxe sur la plus-value foncière, vérifié le 2026-09-12 |
| Genève | 20 % | 20 % de la plus-value, mais Genève ne taxe que la création d’une zone à bâtir ou d’une zone de développement en lieu et place d’une zone inconstructible, et seulement dès 30 000 francs d’avantage. Une densification à l’intérieur de la zone à bâtir n’est pas taxée. Le taux de 15 % de l’ancien droit reste applicable aux mesures adoptées avant le 4 octobre 2013. | art. 30I al. 1 LaLAT, avec les art. 30E al. 1 et 2Genève, loi d’application de la LAT, rsGE L 1 30, vérifié le 2026-09-12 |
| Valais | 20 % | 20 % perçus par le canton lorsque la plus-value résulte de l’affectation durable du bien-fonds à la zone à bâtir ou d’un changement d’affectation au sein de cette zone. Sur une augmentation des possibilités d’utilisation à l’intérieur de la zone, c’est la commune qui peut prélever jusqu’à 20 %, sans y être tenue : le taux dépend donc de la commune. Les terrains dézonés puis remis en zone à bâtir dans les trente ans ne donnent pas lieu au prélèvement, sauf s’ils ont été indemnisés pour expropriation matérielle. | art. 10e al. 1 et 2 LcAT, avec les art. 10c al. 1 et 2Valais, loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, RS/VS 701.1, vérifié le 2026-09-12 |
| Fribourg | 20 % | 20 % de la plus-value, taux unique quel que soit le montant. Sur le produit de la taxe cantonale, un montant correspondant à 4 % de la plus-value alimente le Fonds des améliorations foncières. | art. 113b al. 1 LATeC, avec l’art. 113c al. 1Fribourg, loi sur l’aménagement du territoire et les constructions, RSF 710.1, vérifié le 2026-09-12 |
| Neuchâtel | 30 % | 30 % de la plus-value, sans distinction selon la mesure qui l’a créée. C’est la moitié au-dessus du minimum fédéral de 20 %, et le taux le plus élevé de Suisse romande, que seul le Jura égale sur le classement en zone à bâtir. | art. 35 al. 1 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoireNeuchâtel, recueil systématique RSN 701.0, vérifié le 2026-09-12 |
| Jura | jusqu’à 30 % | Deux taux, et c’est le point le plus souvent mal cité. 30 % de la plus-value lorsqu’elle résulte de l’affectation du bien-fonds à la zone à bâtir, 20 % lorsqu’elle résulte d’un changement d’affectation ou d’une augmentation des possibilités d’utilisation à l’intérieur de la zone à bâtir. Régime en vigueur depuis le 1er juillet 2026. | art. 137 al. 1 let. a et b de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructionsJura, recueil systématique RSJU 701.1, vérifié le 2026-09-12 |
La taxe sur la plus-value n’est pas l’impôt sur les gains immobiliers : elle frappe la valeur créée par un changement de règle, lui par une vente. Les deux peuvent se cumuler sur une même opération, et plusieurs cantons admettent la première en déduction du second. Notre fiche sur la taxe sur la plus-value détaille le mécanisme fédéral, et celle sur l’impôt sur les gains immobiliers le second prélèvement.
Par où commencer
Avant de regarder votre canton, il vaut la peine de savoir ce que vous vendez. Le guide vendre son terrain pose les étapes communes à toute la Suisse romande. Pour la valeur, estimer la valeur d’un terrain avant la vente explique ce qui se mesure et ce qui se négocie. Si un promoteur vous a déjà approché, vendre son terrain à un promoteur décrit ce que vaut son offre. Et les actualités foncières suivent les révisions de plan en cours, qui décident souvent du bon moment.